Предоставление медицинских услуг
Аллерголог-иммунолог
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Выдача справки-заключения врачом аллергологом-иммунологом | 650.0 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога | 2250.0 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога | 2100.0 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога КМН | 1900.0 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога детского | 2100.0 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога детского КМН | 2250.0 |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Кипарис вечнозеленый, итальянский (Cupressus sempervirens) IgE, Т23 | 600.0 |
Аллергология
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 | 2525.0 |
| FOX (Food Xplorer) IgG, 287 антигенов (пищевая непереносимость) | 26965.0 |
| IgG4 к пищевым аллергенам (пищевая непереносимость - 88 аллергенов/микстов) | 18470.0 |
| Абрикос IgE, F237 | 800.0 |
| Абрикос IgG, F237 | 800.0 |
| Авокадо IgE, F96 | 540.0 |
| Авокадо IgG, F96 | 540.0 |
| Азитромицин IgE, С194 | 965.0 |
| Акация (Acacia species) IgE, T19 | 540.0 |
| Аллергокомплекс перед вакцинацией IgE (ImmunoCap) (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) | 5105.0 |
| Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE | 5430.0 |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; доп | 7975.0 |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; допол | 7450.0 |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основны | 7975.0 |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные | 8385.0 |
| Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE | 4600.0 |
| Аллергокомплекс при экземе 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска | 9315.0 |
| Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска | 7975.0 |
| Аллергокомплекс при экземе IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; дополнительные ингаляционные: клещ d2; основные | 8385.0 |
| Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 7360.0 |
| Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | 5430.0 |
| Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 26500.0 |
| Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i | 34370.0 |
| Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d4 | 2525.0 |
| Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 540.0 |
| Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 540.0 |
| Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 | 1035.0 |
| Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 540.0 |
| Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 2525.0 |
| Амброзия, смесь (обыкновенная/высокая, голометельчатая, трехраздельная) IgE, W209 | 540.0 |
| Амоксициллин IgE, C204 | 870.0 |
| Ампициллин IgE, C203 | 1490.0 |
| Ананас IgE, F210 | 540.0 |
| Ананас IgG, F210 | 540.0 |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ,P1 | 800.0 |
| Апельсин IgE (ImmunoCAP), f33 | 1035.0 |
| Апельсин IgE, F33 | 540.0 |
| Апельсин IgG, F33 | 540.0 |
| Арахис IgE (ImmunoCAP), f13 | 1035.0 |
| Арахис IgE, F13 | 540.0 |
| Арахис IgG, F13 | 540.0 |
| Баклажан IgE, F262 | 540.0 |
| Баклажан IgG, F262 | 540.0 |
| Банан IgE, F92 | 550.0 |
| Банан IgG, F92 | 800.0 |
| Баранина IgE, F88 | 650.0 |
| Баранина IgG, F88 | 800.0 |
| Белок яичный IgE, F1 | 540.0 |
| Белок яичный IgG, F1 | 540.0 |
| Береза (Betula alba) IgE, T3 | 540.0 |
| Береза бородавчатая IgE (ImmunoCAP), t3 | 1035.0 |
| Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-10 | 2525.0 |
| Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t221 rBet v2, rBet v4 | 2525.0 |
| Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 540.0 |
| Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 540.0 |
| Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f77 nBos d5 | 2525.0 |
| Бобы соевые IgE, F14 | 540.0 |
| Бобы соевые IgG, F14 | 540.0 |
| Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 540.0 |
| Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 540.0 |
| Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e204 nBos d6 (BSA) | 2525.0 |
| Ваниль IgE, F234 | 540.0 |
| Ваниль IgG, F234 | 540.0 |
| Виноград IgE, F259 | 650.0 |
| Виноград IgG, F259 | 800.0 |
| Вишня IgE, F242 | 540.0 |
| Вишня IgG, F242 | 540.0 |
| Вяз (Ulmus spp) IgE, T8 | 900.0 |
| Глютен (клейковина) IgE (ImmunoCAP), f79 | 1035.0 |
| Говядина IgE (ImmunoCAP), f27 | 1035.0 |
| Говядина IgE, F27 | 650.0 |
| Говядина IgG, F27 | 800.0 |
| Голубь (помет) IgE, E7 | 540.0 |
| Горошек зеленый IgE, F12 | 650.0 |
| Горошек зеленый IgG, F12 | 800.0 |
| Горчица IgE, F89 | 540.0 |
| Горчица IgG, F89 | 540.0 |
| Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 540.0 |
| Гребешок IgE, F338 | 540.0 |
| Гребешок IgG, F338 | 540.0 |
| Грейпфрут IgE, F209 | 540.0 |
| Грейпфрут IgG, F209 | 540.0 |
| Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 | 540.0 |
| Грецкий орех IgE, F256 | 650.0 |
| Грецкий орех IgG, F256 | 800.0 |
| Гречиха, гречишная мука IgE (ImmunoCAP), f11 | 1035.0 |
| Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 540.0 |
| Грибы (шампиньоны) IgG, F212 | 540.0 |
| Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 | 540.0 |
| Груша IgE, F94 | 540.0 |
| Груша IgG, F94 | 800.0 |
| Гусь (перо) IgE, E70 | 920.0 |
| Доксициклин IgE, С62 | 965.0 |
| Домашняя пыль (Greer) IgE (ImmunoCAP), h1 | 1035.0 |
| Домашняя пыль (Holister) IgE (ImmunoCAP), h2 | 1035.0 |
| Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 | 540.0 |
| Дрожжи пекарские IgE (ImmunoCAP), f45 | 1035.0 |
| Дрожжи пекарские IgE, F45 | 650.0 |
| Дрожжи пекарские IgG, F45 | 800.0 |
| Дрожжи пивные IgE, F403 | 650.0 |
| Дрожжи пивные IgG, F403 | 800.0 |
| Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 | 540.0 |
| Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 540.0 |
| Дыня IgE, F87 | 540.0 |
| Дыня IgG, F87 | 800.0 |
| Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 540.0 |
| Ежа сборная IgE (ImmunoCAP), g3 | 1035.0 |
| Желток яичный IgE, F75 | 540.0 |
| Желток яичный IgG, F75 | 540.0 |
| Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 540.0 |
| Ива белая IgE (ImmunoCAP), t12 | 1035.0 |
| Имбирь IgE, F270 | 540.0 |
| Имбирь IgG, F270 | 540.0 |
| Индейка IgE, F284 | 650.0 |
| Индейка IgG, F 284 | 540.0 |
| Индейка, мясо IgE (ImmunoCAP), f284 | 1035.0 |
| Инжир IgE, F402 | 540.0 |
| Инжир IgG, F402 | 540.0 |
| Инсулин человеческий IgE, C73 | 965.0 |
| Казеин IgE, F78 | 540.0 |
| Казеин IgG, F78 | 540.0 |
| Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f78 nBos d8 | 2525.0 |
| Какао IgE (ImmunoCAP), f93 | 1035.0 |
| Какао IgE, F93 | 800.0 |
| Какао IgG, F93 | 800.0 |
| Камбала IgE, F254 | 540.0 |
| Камбала IgG, F254 | 540.0 |
| Канарейка (перо) IgE, E201 | 540.0 |
| Капуста брокколи IgE, F260 | 540.0 |
| Капуста брокколи IgG, F260 | 540.0 |
| Капуста брюссельская IgE, F217 | 540.0 |
| Капуста брюссельская IgG, F217 | 540.0 |
| Капуста кочанная IgE, F216 | 650.0 |
| Капуста кочанная IgG, F216 | 800.0 |
| Капуста цветная IgE, F291 | 800.0 |
| Капуста цветная IgG, F291 | 800.0 |
| Карри (приправа) IgE, F281 | 540.0 |
| Карри (приправа) IgG, F281 | 540.0 |
| Картофель IgE (ImmunoCAP), f35 | 1035.0 |
| Картофель IgE, F35 | 650.0 |
| Картофель IgG, F35 | 800.0 |
| Кедровый орех IgE (ImmunoCAP), f253 | 1035.0 |
| Кешью IgE, F202 | 540.0 |
| Кешью IgG, F202 | 540.0 |
| Киви IgE, F84 | 560.0 |
| Киви IgG, F84 | 800.0 |
| Клейковина (глютен) IgE, F79 | 540.0 |
| Клейковина (глютен) IgG, F79 | 540.0 |
| Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 540.0 |
| Клещ домашней пыли D. pteronyssinus IgE (ImmunoCAP), d1 | 1035.0 |
| Клещ домашней пыли D.farinae IgE (ImmunoCAP), d2 | 1035.0 |
| Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 | 540.0 |
| Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 | 540.0 |
| Клубника IgE (ImmunoCAP), f44 | 1035.0 |
| Клубника IgE, F44 | 540.0 |
| Клубника IgG, F44 | 800.0 |
| Коза (эпителий) IgE, E80 | 650.0 |
| Козье молоко IgE (ImmunoCAP), f300 | 1035.0 |
| Кокос IgE, F36 | 650.0 |
| Кокос IgG, F36 | 540.0 |
| Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 800.0 |
| Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 | 800.0 |
| Компонентная диагностика аллергии на молоко IgE (ImmunoCap) (молоко f2, казеин - аллергокомпонент f78) | 3205.0 |
| Корова (перхоть) IgE, E4 | 540.0 |
| Кострец безостый (Bromus inermis) IgE, G11 | 900.0 |
| Кофе IgE, F221 | 1050.0 |
| Кофе IgG, F221 | 800.0 |
| Кофе, зерна IgE (ImmunoCAP), f221 | 1035.0 |
| Кошка (эпителий) IgE, E1 | 540.0 |
| Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e220 (rFel d2) | 2525.0 |
| Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e94 rFel d1 | 2525.0 |
| Кошка, перхоть IgE (ImmunoCAP), e1 | 1035.0 |
| Краб IgE, F23 | 540.0 |
| Краб IgG, F23 | 540.0 |
| Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 900.0 |
| Креветки IgE, F24 | 540.0 |
| Креветки IgG, F24 | 540.0 |
| Кролик (эпителий) IgE, E82 | 540.0 |
| Крыса (моча) IgE, E74 | 540.0 |
| Крыса (эпителий) IgE, E73 | 900.0 |
| Крыса IgE, E87 | 900.0 |
| Кунжут IgE, F10 | 800.0 |
| Кунжут IgG, F10 | 800.0 |
| Куриное мясо IgE, F83 | 650.0 |
| Куриное мясо IgG, F83 | 800.0 |
| Курица (перо) IgE, E85 | 1050.0 |
| Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 540.0 |
| Курица, мясо IgE (ImmunoCAP), f83 | 1035.0 |
| Курица, перья IgE (ImmunoCAP), e85 | 1035.0 |
| Лавровый лист IgE, F278 | 540.0 |
| Лавровый лист IgG, F278 | 540.0 |
| Латекс IgE, K82 | 540.0 |
| Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 540.0 |
| Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 | 900.0 |
| Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | 540.0 |
| Лещина обыкновенная IgE (ImmunoCAP), t4 | 1035.0 |
| Лизоцим яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), k208 nGal d4 | 2525.0 |
| Лимон IgE (ImmunoCAP), f208 | 1035.0 |
| Лимон IgE, F208 | 1500.0 |
| Лимон IgG, F208 | 540.0 |
| Липа IgE (ImmunoCAP), t208 | 1035.0 |
| Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 | 1400.0 |
| Лисохвост луговой IgE (ImmunoCAP), g16 | 1035.0 |
| Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 900.0 |
| Лобстер (омар) IgE, F80 | 1050.0 |
| Лобстер (омар) IgG, F80 | 1050.0 |
| Лосось IgE (ImmunoCAP), f41 | 1035.0 |
| Лосось IgE, F41 | 650.0 |
| Лосось IgG, F41 | 800.0 |
| Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 540.0 |
| Лук IgE, F48 | 540.0 |
| Лук IgG, F48 | 540.0 |
| Манго IgE, F91 | 540.0 |
| Манго IgG, F91 | 540.0 |
| Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 | 900.0 |
| Масло подсолнечное IgE, K84 | 920.0 |
| Масло подсолнечное IgG, K84 | 800.0 |
| Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 1575.0 |
| Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 1575.0 |
| Мидия IgE, F37 | 650.0 |
| Мидия IgG, F37 | 900.0 |
| Миндаль IgE, F20 | 650.0 |
| Миндаль IgG, F20 | 800.0 |
| Моллюск IgE (ImmunoCAP), f207 | 1035.0 |
| Молоко IgE (ImmunoCAP), f2 | 1035.0 |
| Молоко кипяченое IgE (ImmunoCAP), f231 | 1035.0 |
| Молоко кипяченое IgE, F231 | 650.0 |
| Молоко кипяченое IgG, F231 | 800.0 |
| Молоко коровье IgE, F2 | 540.0 |
| Молоко коровье IgG, F2 | 540.0 |
| Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 | 540.0 |
| Морковь IgE (ImmunoCAP), f31 | 1035.0 |
| Морковь IgE, F31 | 540.0 |
| Морковь IgG, F31 | 540.0 |
| Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 900.0 |
| Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I73 | 1050.0 |
| Мука гречневая IgE, F11 | 800.0 |
| Мука гречневая IgG, F11 | 800.0 |
| Мука кукурузная IgE, F8 | 540.0 |
| Мука кукурузная IgG, F8 | 540.0 |
| Мука овсяная IgE, F7 | 1050.0 |
| Мука овсяная IgG, F7 | 800.0 |
| Мука пшеничная IgE, F4 | 540.0 |
| Мука пшеничная IgG, F4 | 540.0 |
| Мука ржаная IgE, F5 | 800.0 |
| Мука ржаная IgG, F5 | 800.0 |
| Мука ячменная IgE, F6 | 540.0 |
| Мука ячменная IgG, F6 | 540.0 |
| Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 540.0 |
| Мышь IgE, E88 | 540.0 |
| Мята IgE, F405 | 650.0 |
| Мята IgG, F405 | 800.0 |
| Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 | 1050.0 |
| Мятлик луговой IgE (ImmunoCAP), g8 | 1035.0 |
| Нистатин IgE, C122 | 965.0 |
| Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 540.0 |
| Нут (турецкий горох) IgG, F309 | 540.0 |
| Овальбумин IgE, F232 | 800.0 |
| Овальбумин IgG, F232 | 800.0 |
| Овальбумин яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f232 nGal d2 | 2525.0 |
| Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 540.0 |
| Овес, овсяная мука IgE (ImmunoCAP), f7 | 1035.0 |
| Овомукоид IgE, F233 | 800.0 |
| Овомукоид IgG, F233 | 800.0 |
| Овомукоид яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f233 nGal d1 | 2525.0 |
| Овсяница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 900.0 |
| Овсяница луговая IgE (ImmunoCAP), g4 | 1035.0 |
| Овца (эпителий) IgE, E81 | 900.0 |
| Огурец IgE, F244 | 650.0 |
| Огурец IgG, F244 | 800.0 |
| Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 800.0 |
| Одуванчик IgE (ImmunoCAP), w8 | 1035.0 |
| Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 540.0 |
| Ольха серая IgE (ImmunoCAP), t2 | 1035.0 |
| Панель аллергенов деревьев IgE ImmunoCAP, tx9 (микст пыльца деревьев: ольха серая, береза бородавчатая, лещина обыкновенная, дуб белый, ива белая - су | 1525.0 |
| Панель аллергенов деревьев №1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов деревьев №2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан-суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов деревьев №5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов деревьев №9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов животных IgE ImmunoCAP, ex2 (микст: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь - суммарно) | 1525.0 |
| Панель аллергенов животных IgE ImmunoCAP, ex71 (микст перья птиц: гуся, курицы, утки, индейки - суммарно) | 1525.0 |
| Панель аллергенов животных №1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов животных №70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов животных, эпителий IgE ImmunoCAP, ex1 (микст перхоть: кошки, собаки, лошади, коровы - суммарно) | 1525.0 |
| Панель аллергенов животных/перья птиц №71 IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов животных/перья птиц №72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов злаковых трав IgE ImmunoCAP, gx1 (микст пыльца злаковых: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой - | 1525.0 |
| Панель аллергенов плесени IgE ImmunoCAP, mx1 (микст: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata - с | 1525.0 |
| Панель аллергенов плесени IgE ImmunoCAP, mx2 (Penicillium chrysogenum m1, Cladosporium herbarum m2, Aspergillus fumigatus m3, Alternaria alternata m6, | 1525.0 |
| Панель аллергенов плесени №1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов пыли №1 IgE (домашняя пыль Greer, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов №1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов №3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов №5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный - суммарно | 1105.0 |
| Панель аллергенов сорных трав IgE ImmunoCAP, wx3 (полынь w6, подорожник ланцетовидный w9, марь w10, золотарник w12, крапива двудомная w20 - суммарно) | 1525.0 |
| Панель аллергенов трав №1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой - суммарно) | 1105.0 |
| Панель аллергенов трав №3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый - суммарно) | 1105.0 |
| Панель бытовых аллергенов IgE ImmunoCAP, hx2 (микст: домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий - | 1525.0 |
| Панель ингаляционных аллергенов №1 IgE (ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная - суммарно) | 1105.0 |
| Панель ингаляционных аллергенов №2 IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная - суммарно) | 1105.0 |
| Панель ингаляционных аллергенов №3 IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб Aspergillus fumigatus - суммарно) | 1105.0 |
| Панель ингаляционных аллергенов №6 IgE (плесневый гриб Cladosporium herbarum, тимофеевка, плесневый гриб Alternaria tenuis, береза, полынь обыкновенна | 1105.0 |
| Панель ингаляционных аллергенов №7 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика - суммарно) | 1105.0 |
| Панель ингаляционных аллергенов №8 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культи | 1105.0 |
| Панель ингаляционных аллергенов №9 IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб Alternaria tenuis, подорожник - суммарно) | 1105.0 |
| Панель клещевых аллергенов №1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №1 IgG (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №13 IgE (горох, белая фасоль,морковь, картофель - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №13 IgG (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №15 IgG (апельсин, банан, яблоко, персик - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №2 IgG (треска, тунец, креветки, лосось, мидии - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №24 IgE (фундук, креветки, киви, банан - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №24 IgG (фундук, креветки, киви, банан - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №25 IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №25 IgG (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №26 IgG (яичный белок, молоко, арахис,горчица - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №3 IgG (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №5 IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №5 IgG (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №50 IgE (киви, манго, бананы, ананас - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №50 IgG (киви, манго, бананы, ананас - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №51 IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №51 IgG (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №6 IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №6 IgG (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №7 IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №7 IgG (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №73 IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина - суммарно) | 1105.0 |
| Панель пищевых аллергенов №73 IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина - суммарно) | 1105.0 |
| Панель профессиональных аллергенов №1 IgE (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы - суммарно) | 1105.0 |
| Пенициллин G IgE, С1 | 965.0 |
| Пенициллин V IgE, С2 | 965.0 |
| Перец зеленый IgE, F263 | 540.0 |
| Перец зеленый IgG, F263 | 540.0 |
| Перец красный (паприка) IgE, F218 | 540.0 |
| Перец красный (паприка) IgG, F218 | 540.0 |
| Перец черный IgE, F280 | 540.0 |
| Перец черный IgG, F280 | 540.0 |
| Персик IgE, F95 | 650.0 |
| Персик IgG, F95 | 800.0 |
| Петрушка IgE, F86 | 800.0 |
| Петрушка IgG, F86 | 800.0 |
| Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 540.0 |
| Плевел многолетний (Lolium perenne) IgE, G5 | 540.0 |
| Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE, M6 | 540.0 |
| Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 | 540.0 |
| Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE, M208 | 540.0 |
| Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 | 540.0 |
| Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 | 540.0 |
| Полынь IgE (ImmunoCAP), w6 | 1035.0 |
| Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE, W5 | 540.0 |
| Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 | 540.0 |
| Полынь, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w231 nArt v1 | 2525.0 |
| Попугай (перо) IgE, E91 | 900.0 |
| Попугай волнистый (перо) IgE, E78 | 900.0 |
| Попугай, перья IgE (ImmunoCAP), e213 | 1035.0 |
| Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 | 540.0 |
| Просо IgE, F55 | 540.0 |
| Просо IgG, F55 | 540.0 |
| Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 | 900.0 |
| Пшеница, пшеничная мука IgE (ImmunoCAP), f4 | 1035.0 |
| Пыль пшеничной муки IgE, K301 | 540.0 |
| Рис IgE, F9 | 540.0 |
| Рис IgG, F9 | 540.0 |
| Рис, рисовая мука IgE (ImmunoCAP), f9 | 1035.0 |
| Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 | 540.0 |
| Рожь, ржаная мука IgE (ImmunoCAP), f5 | 1035.0 |
| Ромашка (нивяник) (Ch. leucanthenum) IgE, W7 | 650.0 |
| Ромашка IgE (ImmunoCAP), w206 | 1035.0 |
| Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 | 540.0 |
| Сардина IgE, F61 | 540.0 |
| Сардина IgG, F61 | 540.0 |
| Свинина IgE (ImmunoCAP), f26 | 1035.0 |
| Свинина IgE, F26 | 650.0 |
| Свинина IgG, F26 | 800.0 |
| Свинья (эпителий) IgE, E83 | 540.0 |
| Сельдерей IgE, F85 | 650.0 |
| Сельдерей IgG, F85 | 800.0 |
| Семена подсолнечника IgE (ImmunoCAP), k84 | 1035.0 |
| Скумбрия IgE, F50 | 650.0 |
| Скумбрия IgG, F50 | 900.0 |
| Слепень IgE (ImmunoCAP), i204 | 1035.0 |
| Слива IgE, F255 | 540.0 |
| Слива IgG, F255 | 540.0 |
