Предоставление медицинских услуг
Врачи/Аллерголог-иммунолог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Выдача справки-заключения врачом аллергологом-иммунологом | 500.0 | - |
Прием врача аллерголога-иммунолога | 1500.0 | 1600.0 |
Прием врача аллерголога-иммунолога детского | 1500.0 | 1600.0 |
Врачи/Гастроэнтеролог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Прием врача-гастроэнтеролога | 1600.0 | 1700.0 |
Прием врача-гастроэнтеролога детского | 1500.0 | 1700.0 |
Врачи/Гематолог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Прием врача гематолога | 1800.0 | 3000.0 |
Прием гематолога детского | 1500.0 | - |
Врачи/Генетик
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Заочное консультирование врача генетика по программе ИВБ | 1000.0 | 1000.0 |
Прием врача генетика | 1500.0 | 2000.0 |
Врачи/Гинеколог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) | Стоимость (Д.М.Н.) |
---|---|---|---|
Биопсия влагалища (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1800.0 | - | - |
Биопсия вульвы (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1800.0 | - | - |
Биопсия матки (вакуумаспирация) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 2500.0 | - | - |
Биопсия шейки матки (прицельная): анестезия, кольпоскопия, забор материала (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 2000.0 | - | - |
Бужирование цервикального канала | 1000.0 | - | - |
Бужирование цервикального канала после конизации шейки матки | 1000.0 | - | - |
Введение ВМС | 1500.0 | - | - |
Введение внутриматочной спирали "Мирена" (спираль пациента) | 2800.0 | - | - |
Взятие мазков | 300.0 | - | - |
Вскрытие "наботовой кисты" шейки матки (1 элемент) | 700.0 | - | - |
Вскрытие "наботовой кисты" шейки матки сложное (1 элемент) | 1000.0 | - | - |
Диагностическое выскабливание цервикального канала (анестезия, забор материала) (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 2000.0 | - | - |
Кольпоскопия | 1200.0 | - | - |
Комплексный пренатальный скрининг I триместра беременности (10-14 недель) ASTRAIA: УЗИ в акушерстве с 11 до 14 недель беременности + пренатальный биохимический скрининг I триместра беременности | 7500.0 | - | - |
Лечение шейки матки радиоволновым методом аппаратом "Сургитрон" | 4500.0 | - | - |
Обработка шейки матки после конизации | 200.0 | - | - |
Пайпель биопсия эндометрия (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1500.0 | - | - |
Постановка или замена пессария | 500.0 | - | - |
Приём (осмотр, консультация) врача- гинеколога | 1600.0 | 2000.0 | 2400.0 |
Проведение АмниоТеста (тест на подтекание околоплодных вод) | 300.0 | - | - |
Радиоволновая конизация шейки матки аппаратом "Сургитрон" (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 6000.0 | - | - |
Радиоволновая эксцизия шейки матки аппаратом "Сургитрон" (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 4800.0 | - | - |
Тест Actim Partus (прогнозирование риска преждевременных родов) | 1800.0 | - | - |
Удаление ВМС | 1000.0 | - | - |
Удаление ВМС сложное | 2500.0 | - | - |
Удаление кондиллом, папиллом аппаратом "Сургитрон" более 3-х элементов | 2300.0 | - | - |
Удаление кондиллом, папиллом аппаратом "Сургитрон" до 3 элементов | 1800.0 | - | - |
Удаление полипов шейки матки (анестезия, кольпоскопия, забор материала) аппаратом "Сургитрон" (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 3000.0 | - | - |
Врачи/Гирудотерапевт
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Первичная консультация врача-гирудотерапевта и назначение курса лечения | 1000.0 |
Постановка 1 пиявки | 400.0 |
Постановка пиявок - анус, промежность, своды (5шт.) | 1800.0 |
Постановка пиявок - шейка матки (3 шт.) | 1800.0 |
Врачи/Инфекционист
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Прием инфекциониста детского/взрослого | 1600.0 |
Врачи/Кардиолог, врач функциональной диагностики
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (Д.М.Н.) |
---|---|---|
Мониторирование АД | 1100.0 | - |
Прием врача-кардиолога (без ЭКГ) | 1500.0 | 2500.0 |
Холтеровское мониторирование | 1300.0 | - |
Электрокардиография с нагрузкой | 800.0 | - |
Электрокардиография с расшифровкой | 600.0 | - |
Электрокардиография с расшифровкой детям | 450.0 | - |
Врачи/Невролог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Лечебная блокада (с учетом стоимости препарата) | 550.0 | - |
Прием врача-невролога | 1500.0 | 2200.0 |
Прием врача-невролога | 1500.0 | 1700.0 |
Прием врача-невролога КМН | 0.0 | - |
Врачи/Невролог детский
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) | Стоимость (Д.М.Н.) |
---|---|---|---|
Прием детского невролога | 1500.0 | 2200.0 | 3100.0 |
Врачи/Онколог-гинеколог
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Прием врача онколога-гинеколога | 1700.0 |
Врачи/Онколог-маммолог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) | Стоимость (Д.М.Н.) |
---|---|---|---|
Анестезия | 200.0 | - | - |
Взятие мазка | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
Диагностическая пункционная биопсия молочной железы (без учета стоимости цитологического исследования материала) | 1800.0 | - | - |
Прием врача онколога-маммолога | 1500.0 | 1700.0 | - |
Снятие швов | 250.0 | - | - |
Врачи/Отоларинголог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Анемизация слизистой оболочки полости носа | 250.0 | - |
Анестезия аппликационная | 200.0 | - |
Анестезия инфильтрационная | 400.0 | - |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 350.0 | - |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 300.0 | - |
Безпункционный ( ЯМИК-метод ) лечения синусита (с одной стороны), без учета стоимости катетера | 900.0 | - |
Безпункционный ( ЯМИК-метод ) лечения синусита (с одной стороны), с учетом стоимости катетера | 1800.0 | - |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 350.0 | - |
Взятие мазка | 300.0 | - |
Вливание лекарственных препаратов в гортань | 550.0 | - |
Вскрытие абсцесса ЛОР-локализации | 2600.0 | - |
Вскрытие фурункула носа | 1500.0 | - |
Инъекция внутриносовая ( 1 процедура ) | 350.0 | - |
Инъекция эндоларингеальная | 300.0 | - |
Катетеризация евстахиевой трубы и введение лекарственных препаратов ( с одной стороны ) | 800.0 | - |
Ларингоскопия | 1100.0 | - |
Ларингоскопия + консультация | 1600.0 | 1800.0 |
Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 350.0 | - |
Парацентез | 1100.0 | - |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 300.0 | - |
Полипэктомия носа ( с одной стороны ) | 5000.0 | - |
Полипэктомия уха ( с одной стороны ) | 2500.0 | - |
Прием врача отоларинголога | 1500.0 | 1600.0 |
Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа медикаментозное | 550.0 | - |
Продувание ЕТ по Политцеру | 250.0 | - |
Промывание лакун миндалин инструментальное | 450.0 | - |
Промывание лакун миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 500.0 | - |
Промывание носа методом перемещения ( 1 процедура ) | 550.0 | - |
Промывание оперированной в/челюстной пазухи ( с 1 стороны ) | 600.0 | - |
Промывание уха лекарственными препаратами | 350.0 | - |
Пункция и промывание в/челюстной пазухи ( с 1 стороны ) | 1000.0 | - |
Радиоволновая вазодеструкция нижних носовых раковин "Сургитрон" | 9600.0 | - |
Тампонада носа передняя ( с 1 стороны ) | 750.0 | - |
Туалет носа и пазух ( одна процедура ) | 350.0 | - |
Туалет уха ( одна процедура ) | 250.0 | - |
УЗ озвучивание миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 600.0 | - |
Удаление доброкачественных новообразований глотки, носа | 2000.0 | - |
Удаление инородного тела глотки | 1000.0 | - |
Удаление инородного тела из гортани | 1000.0 | - |
Удаление инородного тела из носа | 1000.0 | - |
Удаление инородного тела из носа ( повышенной сложности ) | 1500.0 | - |
Удаление инородного тела из уха ( с одной стороны ) | 650.0 | - |
Удаление инородного тела из уха ( с одной стороны ) повышенной сложности | 1000.0 | - |
Удаление ушной серной пробки (с одной стороны) | 450.0 | - |
Эндоскопия носа | 1100.0 | - |
Эндоскопия носа + консультация | 1600.0 | 1800.0 |
Эндоскопия ушей | 550.0 | - |
Эндоскопия ушей + консультация | 1300.0 | 1500.0 |
Врачи/Офтальмолог
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Прием врача-офтальмолога | 1400.0 |
Врачи/Педиатр
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) | Стоимость (Д.М.Н.) |
---|---|---|---|
Выдача справки | 500.0 | - | - |
Оформление санаторно-курортной карты | 1000.0 | - | - |
Оформление справки в лагерь | 1000.0 | - | - |
Прием врача педиатра | 1200.0 | 1700.0 | 1700.0 |
Врачи/Психолог
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация психолога | 2000.0 |
Консультация психолога ММА | 0.0 |
Консультация психолога по ИВБ | 1200.0 |
Врачи/Пульмонолог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Прием врача-пульмонолога | 1500.0 | 1600.0 |
Прием врача-пульмонолога детского | 1500.0 | 1600.0 |
Врачи/Терапевт
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (Д.М.Н.) |
---|---|---|
Выдача справки | 500.0 | - |
Консультативный приём | 800.0 | - |
Оформление листка нетрудоспособности | 600.0 | - |
Оформление санаторно-курортной карты | 1200.0 | - |
Прием врача-терапевта | 1400.0 | 2500.0 |
Прием врача-терапевта понедельник-пятница с 8.00 до 15.00 | 1200.0 | - |
Врачи/Травматолог-ортопед
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) | Стоимость (Д.М.Н.) |
---|---|---|---|
Прием врача травматолога-ортопеда | 1500.0 | 4000.0 | 4000.0 |
Прием врача травматолога-ортопеда | 1500.0 | 3300.0 | 3300.0 |
Врачи/Уролог детский
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Повторный прием уролога детского | 700.0 | 800.0 |
Прием уролога детского | 1500.0 | - |
Врачи/Уролог-андролог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) | Стоимость (Д.М.Н.) |
---|---|---|---|
Блокада семенного канатика | 1700.0 | - | - |
Взятие мазков | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
Взятие сока простаты | 1200.0 | 1200.0 | - |
Вправление парафимоза | 1700.0 | - | - |
Двухстаканная проба Томпсона | 350.0 | - | - |
Диафаноскопия | 350.0 | - | - |
Замена цистостомического дренажа | 1600.0 | - | - |
Инстилляция лекарственных веществ в уретру, мочевой пузырь с анестезией | 1700.0 | 1700.0 | - |
Интракавернозная инъекция | 1600.0 | - | - |
Массаж предстательной железы | 1200.0 | - | - |
Обрезание крайней плоти с применением аппарата "Сургитрон" | 10100.0 | - | - |
Обрезание крайней плоти с применением аппарата "Сургитрон" II категории сложности | 15100.0 | - | - |
Перевязки | 600.0 | 600.0 | - |
Пластика уздечки полового члена | 5100.0 | - | - |
Прием врача уролога-андролога | 1900.0 | 1900.0 | - |
Пункция гидроцеле | 1700.0 | - | - |
Ректальный осмотр | 700.0 | 700.0 | - |
Сложное удаление кондилом половых органов | 3000.0 | - | - |
Снятие швов (до 5) | 600.0 | 600.0 | - |
Снятие швов (свыше 5) | 1200.0 | 1200.0 | - |
Удаление инородных тел полового члена | 4100.0 | - | - |
Удаление кондилом половых органов до 3 эл. | 1000.0 | - | - |
Удаление кондилом половых органов от 3 до 10 элементов | 1500.0 | - | - |
Урофлоуметрия | 800.0 | - | - |
Установка, смена постоянного уретрального катетера | 2000.0 | 2000.0 | - |
Врачи/Флеболог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Прием врача флеболога | 1500.0 | 1600.0 |
Врачи/Хирург
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Анестезия | 300.0 | - |
Вскрытие панарициев, абсцессов, флегмон | 3000.0 | - |
Иссечение объемных новообразований кожи различной локализации (папиллом) | 3000.0 | - |
Лечение вросшего ногтя с разрушением матрицы с 1-й стороны | 3000.0 | - |
Лечение вросшего ногтя с разрушением матрицы с 2-х сторон | 4000.0 | - |
Наложение косметического шва (без стоимости шовного материала) | 1000.0 | - |
Новокаиновая блокада (акроспинальная) | 1400.0 | - |
Первичная хирургическая обработка ран | 1100.0 | - |
Перевязка гнойных ран | 1000.0 | - |
Перевязка чистых ран | 450.0 | - |
Прием врача хирурга | 1500.0 | 1600.0 |
Снятие швов | 250.0 | - |
Удаление атером | 2000.0 | - |
Удаление бородавок аппаратом "Сургитрон", 3-5 шт. | 3000.0 | - |
Удаление инородных тел | 900.0 | - |
Удаление новообразований на лице аппаратом "Сургитрон" 1-3 шт. (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 2000.0 | - |
Удаление новообразований на лице аппаратом "Сургитрон" 3-5 шт. (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 3000.0 | - |
Удаление новообразований на лице аппаратом "Сургитрон" 5-10 шт. (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 4000.0 | - |
Удаление новообразований на теле аппаратом "Сургитрон" 1-3 шт. (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 1500.0 | - |
Удаление новообразований на теле аппаратом "Сургитрон" 3-5 шт. (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 2000.0 | - |
Удаление новообразований на теле аппаратом "Сургитрон" 5-10 шт. (без учета стоимости гистологического исследования материала) | 4000.0 | - |
Удаление ногтевых пластинок | 1600.0 | - |
Удаление подкожных новообразований до 1 см | 2500.0 | - |
Удаление подкожных новообразований от 1,0 см до 5,0 мм с разрезом кожи | 3500.0 | - |
Удаление подкожных новоообразований более 5,0 см | 5000.0 | - |
Врачи/Хирург детский
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Прием хирурга детского | 1500.0 |
Врачи/Эндокринолог
Наименование услуги | Стоимость | Стоимость (К.М.Н.) |
---|---|---|
Диагностическая биопсия лимфатического узла (без учета стоимости лабораторного исследования материала) | 1800.0 | - |
Прием врача эндокринолога | 1500.0 | 1600.0 |
Прием врача эндокринолога детского | 1600.0 | 2400.0 |
Прием врача- эндокринолога с экспресс- анализатором глюкозы крови | 1600.0 | 1700.0 |
Пункционная биопсия щитовидной железы (без учета стоимости лабораторного исследования материала) | 2000.0 | - |
Дневной стационар
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Пребывание в одноместной палате дневного стационара (капельное в/в вливание лекарственных препаратов, 1 флак.) | 500.0 |
Пребывание в одноместной палате дневного стационара (капельное в/в вливание лекарственных препаратов, 2 флак.) | 600.0 |
Пребывание в одноместной палате дневного стационара (капельное в/в вливание лекарственных препаратов, 3 флак.) | 700.0 |
Индивидуальное ведение беременности/Индивидуальное ведение беременности с исследованием ASTRAIA
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Индивидуальное ведение беременности 1 этап с 1 до 14 недели | 41000.0 |
Индивидуальное ведение беременности 2 этап с 15 до 22 недели | 11500.0 |
Индивидуальное ведение беременности 3 этап с 23 до 28 недели | 7500.0 |
Индивидуальное ведение беременности 4 этап с 29 до 33 недели | 15000.0 |
Индивидуальное ведение беременности 5 этап с 34 до 40 недели | 15000.0 |
Индивидуальное ведение беременности/Индивидуальное ведение многоплодной беременности с исследованием ASTRAIA
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Индивидуальное ведение беременности при многоплодной беременности 1 этап с 1 до 14 недели | 41500.0 |
Индивидуальное ведение беременности при многоплодной беременности 2 этап с 15 до 22 недели | 11500.0 |
Индивидуальное ведение беременности при многоплодной беременности 3 этап с 23 до 28 недели | 8000.0 |
Индивидуальное ведение беременности при многоплодной беременности 4 этап с 29 до 33 недели | 15000.0 |
Индивидуальное ведение беременности при многоплодной беременности 5 этап с 34 до 40 недели | 18500.0 |
КДЛ
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
* Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, венозная кровь | 520.0 |
* Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, капиллярная кровь | 620.0 |
NGS-панель Аутизм Genetico, исследование количества CGG повторов в гене FMR1, без выдачи сырых данных | 53660.0 |
NGS-панель Болезни обмена веществ Genetico, без выдачи сырых данных | 49190.0 |
Second Opinion - консультация готового случая (до 12 стёкол; Unim) | 10510.0 |
TB-Ферон тест (IGRA- тест, диагностика туберкулеза) | 5200.0 |
Абрикос IgE (ImmunoCAP), f237 | 1035.0 |
Авокадо IgE (ImmunoCAP), f96 | 1035.0 |
Активность химотрипсина в кале | 2165.0 |
Аллергокомплекс «Пищевая аллергия» IgE (ImmunoCAP) (Яичный белок f1, Молоко f2, Треска f3, Пшеница f4, Арахис f13, Соя f14, Фундук f17, Креветка f24, Персик f95) | 8385.0 |
Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ Букоцветные деревья» IgE (ImmunoCAP) (Береза аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10, Береза аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4) | 4545.0 |
Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ: Злаковые травы» IgE (ImmunoCAP) (Тимофеевка луговая аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b, Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g214 rPhl p7, rPhl p12) | 4545.0 |
Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ: Сорные травы» IgE (ImmunoCAP) (аллергокомпоненты: Амброзия w230 nAmb a1, Полынь, w231 nArt v1 и w233 nArt v3, Тимофеевка луговая, g214 rPhl p7, rPhl p12) | 9090.0 |
Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.белок/желток, БСА, соя, морковь, картофель, пшенич.мука, фундук, арахис | 5315.0 |
Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшенич.мука, рж.мука, кунжут, соя | 5315.0 |
Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8) | 5505.0 |
Аллергокомплекс респираторный №2,IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинка, хомяк, кролик, Penic.notat., Cl.herbar., Asр.fumigat., A.alternata | 5315.0 |
Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич.белок, молоко, арахис, лес.орех, морковь, пшенич.мука, соя | 5315.0 |
Альфа 1-антитрипсин в кале | 1785.0 |
Амброзия, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 3030.0 |
Аминокислоты в моче (28 показателей) | 4780.0 |
Анальгин IgE, C91 | 870.0 |
Ананас IgE (ImmunoCAP), f210 | 1035.0 |
Андростендион свободный в слюне | 1700.0 |
Анизакида IgE (ImmunoCAP), p4 | 1035.0 |
Антиген легионеллы (Legionella pneumophilla) в моче | 2010.0 |
Антитела к анизакидам (Anisakis), IgG | 875.0 |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот расширенный (антитела к SLA/LP, LC1, LKM1, PDC-AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, SSA/Ro-52), IgG | 3600.0 |
Антитела к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60), IgG | 730.0 |
Антитела к митохондриям (AMA, М1-М9) IgG, нРИФ | 1600.0 |
Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (MUSK), IgG | 5405.0 |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 ‑ диагностика мембранозной нефропатии, IgG | 2750.0 |
Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 1750.0 |
Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, суммарные (IgG/IgA) | 1350.0 |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f352 rAra h8 | 2525.0 |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f422 rAra h1 | 2525.0 |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f423 rAra h2 | 2525.0 |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f424 rAra h3 | 2525.0 |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f427 rAra h9 | 2525.0 |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f447 rAra h6 | 2525.0 |
Арбуз IgE (ImmunoCAP), f329 | 1035.0 |
Аскарида IgE (ImmunoCAP), p1 | 1035.0 |
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) IgE, С51 | 870.0 |
Баклажан IgE (ImmunoCAP), f262 | 1035.0 |
Банан IgE (ImmunoCAP), f92 | 1035.0 |
Баранина IgE (ImmunoCAP), f88 | 1035.0 |
Береза, аллергокомпонент Bet v1, IgE | 1580.0 |
Береза, аллергокомпонент Bet v4, IgE | 1580.0 |
Береза, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-10 | 3030.0 |
Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала), Hadassah | 11310.0 |
Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3100.0 |
Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 13950.0 |
Брокколи IgE (ImmunoCAP), f260 | 1035.0 |
ВПЧ-тест (Вектор-Бест) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 суммарно) | 2255.0 |
Ваниль IgE (ImmunoCAP), f234 | 1035.0 |
Ванкомицин | 2415.0 |
Виноград IgE (ImmunoCAP), f259 | 1035.0 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кач. | 1115.0 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6), кол. | 1190.0 |
Витамин B7 (биотин) | 2340.0 |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1875.0 |
Вишня IgE (ImmunoCAP), f242 | 1035.0 |
Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой (СИБР, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке) (включает расходный материал) | 2535.0 |
Выявление мутаций в 2, 5, 8, 10 и 21 экзонах гена PIK3CA в ткани опухоли методом ПЦР | 26610.0 |
Галактоза-альфа-1,3-галактоза (α-Gal) IgE (ImmunoCAP), o215 | 2525.0 |
ГастроПанель (Гастрин-17 базовый: Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 5230.0 |
Ген андрогенового рецептора (AR), число CAG-повторов | 4280.0 |
Ген рецептора витамина D, полиморфизм 283 A>G (BsmI) | 1605.0 |
Генетическая диагностика семейной гиперхолестеринемии (6 экзонов гена PCSK9) | 10330.0 |
Генетическая предрасположенность к алкоголизму (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 8946.0 |
Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера (венозная кровь; APOE E2/E3/E4) | 5262.0 |
Генодиагностика 1, 2А, 2В, 2М, 2N, 3 типов болезни фон Виллебранда (18-21 и 28 экзоны гена VWF) | 8900.0 |
Генодиагностика болезни Гентингтона (оценка числа CAG-повторов в гене НТТ) | 4830.0 |
Генодиагностика врожденного ангионевротического отека (ген SERPING1) | 25250.0 |
Генодиагностика патологии печени (оценка мутаций в генах: HFE, ATP7B, PiZ/S А1АТ и PNPLA3) | 7035.0 |
Генодиагностика тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ген ADAMTS13) | 9870.0 |
Генотипирование HLA-Cw6 при псориазе | 3600.0 |
Гепсидин-25 | 7875.0 |
Гистамин | 2850.0 |
Гистологическое исследование биопсийного (1 фрагмент) и пункционного (до 2 столбиков в 1 контейнере) материала, соскобов (1 контейнер) (Unim) | 2910.0 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (1 контейнер), Hadassah | 2705.0 |
Гистологическое исследование биопсийного, пункционного материала и соскобов + Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) при раке молочной железы - 4 реакции (ER, PR, Ki-67, HER2), Unim | 17250.0 |
Гистологическое исследование операционного материала класса UN-2 (Unim) | 6240.0 |
Гистологическое исследование операционного материала класса UN-3 (Unim) | 10050.0 |
Гистологическое исследование операционного материала класса UN-4 (Unim) | 19100.0 |
Гистологическое исследование операционного материала класса UN-5 (Unim) | 29300.0 |
Гистологическое исследование операционного материала, 1 контейнер (кроме крупного операционного материала, плаценты и абортуса), LDG | 2560.0 |
Гистологическое исследование после мультифокальной биопсии желудка с оценкой по классификации OLGA/OLGIM+H.pylori (Unim) | 8150.0 |
Гистологическое исследование соскоба цервикального канала + гистологическое исследование соскоба эндометрия/ гистологическое исследование биопсии шейки матки (Unim) | 4700.0 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала (полип более 2 см; Unim) | 3790.0 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала простое (до 3-х кусочков) + Выявление Helicobacter pylori за случай (Unim) | 4720.0 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала простое (до 3-х кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи (Unim) | 2910.0 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала сложное (более 3 кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи (Unim) | 3790.0 |
Глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови | 3550.0 |
Горох IgE (ImmunoCAP), f12 | 1035.0 |
Грейпфрут IgE (ImmunoCAP), f209 | 1035.0 |
Грецкий орех IgE (ImmunoCAP), f256 | 1035.0 |
Грецкий орех, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f441 rJug r1 | 2525.0 |
Грецкий орех, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f442 rJug r3 | 2525.0 |
Грибы (шампиньоны) IgE (ImmunoCAP), f212 | 1035.0 |
Груша IgE (ImmunoCAP), f94 | 1035.0 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 410.0 |
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 1080.0 |
ДНК грибов дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum) | 1250.0 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне | 1700.0 |
Диагностика дефицита железа | 2135.0 |
Диагностика при жировой болезни печени (ген PNPLA3) | 3520.0 |
Диагностика семейной средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь, ген MEFV). | 9610.0 |
Диагностика CFTR-ассоциированных заболеваний: бесплодие, панкреатит, муковисцидоз (38 аберраций гена CFTR) | 16300.0 |
Диклофенак IgE, C79 | 870.0 |
Дрожжевые грибы рода Malassezia IgE (ImmunoCAP), m227 | 1035.0 |
Дыня IgE (ImmunoCAP), f87 | 1035.0 |
Желатин коровий (пищевая добавка Е441) IgE (ImmunoCAP), c74 | 1035.0 |
Желчные кислоты в кале | 3540.0 |
Жидкостная цитология пунктатов молочной железы | 1680.0 |
Зонулин фекальный | 6585.0 |
ИГХ исследование (1 антитело), Unim | 5690.0 |
ИГХ исследование (10 антител), Hadassah | 36675.0 |
ИГХ исследование (2 антитела), Hadassah | 7490.0 |
ИГХ исследование (3 антитела), Hadassah | 13370.0 |
ИГХ исследование (4 антитела), Hadassah | 16720.0 |
ИГХ исследование (5 антител), Hadassah | 18390.0 |
ИГХ исследование (5-10 антител), Unim | 23570.0 |
ИГХ исследование (6 антител), Hadassah | 23660.0 |
ИГХ исследование (7 антител), Hadassah | 25675.0 |
ИГХ исследование (8 антител), Hadassah | 29360.0 |
ИГХ исследование (9 антител), Hadassah | 35495.0 |
ИГХ исследование (более 10 антител), Unim | 37010.0 |
ИГХ исследование (до 4 антител), Unim | 13625.0 |
ИГХ опухоли молочной железы (PR/ER/Кi67/Her2 neu), Hadassah | 12905.0 |
ИГХ опухоли предстательной железы (Ck5/P63/AMACR), Hadassah | 12765.0 |
Ибупрофен IgE, C78 | 870.0 |
Изготовление 1 микропрепарата, Hadassah | 3900.0 |
Иммуногистохимическое исследование, HER2 neu, Hadassah | 5115.0 |
