Предоставление медицинских услуг
Аллерголог-иммунолог
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Выдача справки-заключения врачом аллергологом-иммунологом | 650.0 |
Прием врача аллерголога-иммунолога | 1900.0 |
Прием врача аллерголога-иммунолога | 2000.0 |
Прием врача аллерголога-иммунолога КМН | 1900.0 |
Прием врача аллерголога-иммунолога детского | 1900.0 |
Прием врача аллерголога-иммунолога детского КМН | 2000.0 |
Аллергология
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Alternaria alternata, аллергокомпонент, m229 rAlt a1 | 2525.0 |
FOX (Food Xplorer) IgG .287 антигенов (пищевая непереносимость) | 26965.0 |
IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов/микстов): (белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, мук | 18470.0 |
Абрикос IgE, F237 | 800.0 |
Абрикос IgG, F237 | 800.0 |
Авокадо IgE, F96 | 540.0 |
Авокадо IgG, F96 | 540.0 |
Азитромицин | 0.0 |
Азитромицин IgE, С194 | 965.0 |
Акация (Acacia species) | 0.0 |
Акация (Acacia species) IgE, T19 | 540.0 |
Аллергокомплекс перед вакцинацией (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) | 5105.0 |
Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE | 5430.0 |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 0.0 |
Аллергокомплекс при астме/ рините дети IgE (ImmunoCAP) | 8385.0 |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; доп | 7975.0 |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые IgE ( ImmunoCAP) | 7450.0 |
Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основны | 7975.0 |
Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE | 4600.0 |
Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска | 7975.0 |
Аллергокомплекс при экземе IgE (ImmunoCAP) | 8385.0 |
Аллергокомплекс при экземе-2 (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Яичный желток, f75, Яичный белок, f1, Молоко, | 9315.0 |
Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 7360.0 |
Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | 5430.0 |
Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 0.0 |
Аллергологическое обследование перед вакцинацией | 0.0 |
Аллергологическое обследование при экземе | 0.0 |
Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 26500.0 |
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 0.0 |
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 34370.0 |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент f76 nBos d4 | 0.0 |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент, f76 nBos d4 | 2525.0 |
Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 540.0 |
Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 540.0 |
Амброзия высокая, w1 | 0.0 |
Амброзия высокая, w1 | 1035.0 |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) | 0.0 |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 540.0 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 540.0 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) | 0.0 |
Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 2525.0 |
Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 0.0 |
Амоксициллин | 0.0 |
Амоксициллин IgE (ImmunoCAP), c6 | 0.0 |
Амоксициллин IgE, C204 | 870.0 |
Ампициллин | 0.0 |
Ампициллин IgE (ImmunoCAP), c5 | 0.0 |
Ампициллин IgE, C203 | 1490.0 |
Ананас | 0.0 |
Ананас | 0.0 |
Ананас IgE, F210 | 540.0 |
Ананас IgG, F210 | 540.0 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | 800.0 |
Апельсин | 0.0 |
Апельсин | 0.0 |
Апельсин IgE, F33 | 540.0 |
Апельсин IgG, F33 | 540.0 |
Апельсин, f33 | 1035.0 |
Апельсин, f33 | 0.0 |
Арахис | 0.0 |
Арахис | 0.0 |
Арахис IgE, F13 | 540.0 |
Арахис IgG, F13 | 540.0 |
Арахис, f13 | 1035.0 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides) | 0.0 |
Баклажан | 0.0 |
Баклажан | 0.0 |
Баклажан IgE, F262 | 540.0 |
Баклажан IgG, F262 | 540.0 |
Банан IgE, F92 | 550.0 |
Банан IgG, F92 | 800.0 |
Баранина IgE, F88 | 650.0 |
Баранина IgG, F88 | 800.0 |
Белок яичный | 0.0 |
Белок яичный | 0.0 |
Белок яичный IgE, F1 | 540.0 |
Белок яичный IgG, F1 | 540.0 |
Береза (Betula alba) | 0.0 |
Береза (Betula alba) IgE, T3 | 540.0 |
Береза бородавчатая, t3 | 1035.0 |
Береза, аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 0.0 |
Береза, аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 2525.0 |
Береза, аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4 | 2525.0 |
Береза, аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4 | 0.0 |
Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 540.0 |
Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 540.0 |
Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент, f77 nBos d5 | 0.0 |
Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент, f77 nBos d5 | 2525.0 |
Бобы соевые IgE, F14 | 540.0 |
Бобы соевые IgG, F14 | 540.0 |
Бук (Fagus grandifolia) | 0.0 |
Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 540.0 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) | 0.0 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 540.0 |
Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент e204 nBos d6 | 0.0 |
Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент, e204 nBos d6 (BSA) | 2525.0 |
Ваниль IgE, F234 | 540.0 |
Ваниль IgG, F234 | 540.0 |
Виноград IgE, F259 | 650.0 |
Виноград IgG, F259 | 800.0 |
Вишня | 0.0 |
Вишня | 0.0 |
Вишня IgE, F242 | 540.0 |
Вишня IgG, F242 | 540.0 |
Вяз (Ulmus spp) | 0.0 |
Вяз (Ulmus spp) IgE, T8 | 900.0 |
Глютен (клейковина), f79 | 1035.0 |
Говядина IgE, F27 | 650.0 |
Говядина IgG, F27 | 800.0 |
Говядина, f27 | 1035.0 |
Говядина, f27 | 0.0 |
Голубь (помет) | 0.0 |
Голубь (помет) IgE, E7 | 540.0 |
Горошек зеленый IgE, F12 | 650.0 |
Горошек зеленый IgG, F12 | 800.0 |
Горчица | 0.0 |
Горчица | 0.0 |
Горчица IgE, F89 | 540.0 |
Горчица IgG, F89 | 540.0 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) | 0.0 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 540.0 |
Гребешок | 0.0 |
Гребешок | 0.0 |
Гребешок IgE, F338 | 540.0 |
Гребешок IgG, F338 | 540.0 |
Грейпфрут | 0.0 |
Грейпфрут | 0.0 |
Грейпфрут IgE, F209 | 540.0 |
Грейпфрут IgG, F209 | 540.0 |
Грецкий орех | 0.0 |
Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 | 540.0 |
Грецкий орех IgE, F256 | 650.0 |
Грецкий орех IgG, F256 | 800.0 |
Гречиха, гречичная мука, f11 | 1035.0 |
Гречиха, гречичная мука, f11 | 0.0 |
Грибы | 0.0 |
Грибы | 0.0 |
Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 540.0 |
Грибы (шампиньоны) IgG, F212 | 540.0 |
Грибы рода кандида (Candida albicans) | 0.0 |
Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 | 540.0 |
Груша | 0.0 |
Груша | 0.0 |
Груша IgE, F94 | 540.0 |
Груша IgG, F94 | 800.0 |
Гусь (перо) | 0.0 |
Гусь (перо) IgE, E70 | 920.0 |
Доксициклин | 0.0 |
Доксициклин IgE, С62 | 965.0 |
Домашняя пыль | 0.0 |
Домашняя пыль (Greer), h1 | 1035.0 |
Домашняя пыль (Holister), h2 | 1035.0 |
Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 | 540.0 |
Дрожжи пекарские | 0.0 |
Дрожжи пекарские | 0.0 |
Дрожжи пекарские IgE, F45 | 650.0 |
Дрожжи пекарские IgG, F45 | 800.0 |
Дрожжи пекарские, f45 | 1035.0 |
Дрожжи пивные | 0.0 |
Дрожжи пивные | 0.0 |
Дрожжи пивные IgE, F403 | 650.0 |
Дрожжи пивные IgG, F403 | 800.0 |
Дуб белый (Quercus alba) | 0.0 |
Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 | 540.0 |
Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 540.0 |
Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) | 0.0 |
Дыня | 0.0 |
Дыня | 0.0 |
Дыня IgE, F87 | 540.0 |
Дыня IgG, F87 | 800.0 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata) | 0.0 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 540.0 |
Ежа сборная, g3 | 0.0 |
Ежа сборная, g3 | 1035.0 |
Желток яичный | 0.0 |
Желток яичный | 0.0 |
Желток яичный IgE, F75 | 540.0 |
Желток яичный IgG, F75 | 540.0 |
Ива (Salix nigra) | 0.0 |
Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 540.0 |
Ива белая, t12 | 0.0 |
Ива белая, t12 | 1035.0 |
Имбирь | 0.0 |
Имбирь | 0.0 |
Имбирь IgE, F270 | 540.0 |
Имбирь IgG, F270 | 540.0 |
Индейка | 0.0 |
Индейка | 0.0 |
Индейка IgE, F284 | 650.0 |
Индейка IgG, F 284 | 540.0 |
Индейка, мясо, f284 | 0.0 |
Индейка, мясо, f284 | 1035.0 |
Инжир | 0.0 |
Инжир | 0.0 |
Инжир IgE, F402 | 540.0 |
Инжир IgG, F402 | 540.0 |
Инсулин бычий | 0.0 |
Инсулин свиной | 0.0 |
Инсулин человеческий | 0.0 |
Инсулин человеческий IgE, C73 | 965.0 |
Казеин IgE, F78 | 540.0 |
Казеин IgG, F78 | 540.0 |
Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент nBos d8, f78 | 0.0 |
Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент nBos d8, f78 | 2525.0 |
Какао | 0.0 |
Какао | 0.0 |
Какао IgE, F93 | 800.0 |
Какао IgG, F93 | 800.0 |
Какао, f93 | 1035.0 |
Камбала | 0.0 |
Камбала | 0.0 |
Камбала IgE, F254 | 540.0 |
Камбала IgG, F254 | 540.0 |
Канарейка (перо) | 0.0 |
Канарейка (перо) IgE, E201 | 540.0 |
Капуста брокколи | 0.0 |
Капуста брокколи | 0.0 |
Капуста брокколи IgE, F260 | 540.0 |
Капуста брокколи IgG, F260 | 540.0 |
Капуста брюссельская | 0.0 |
Капуста брюссельская | 0.0 |
Капуста брюссельская IgE, F217 | 540.0 |
Капуста брюссельская IgG, F217 | 540.0 |
Капуста кочанная | 0.0 |
Капуста кочанная | 0.0 |
Капуста кочанная IgE, F216 | 650.0 |
Капуста кочанная IgG, F216 | 800.0 |
Капуста цветная | 0.0 |
Капуста цветная | 0.0 |
Капуста цветная IgE, F291 | 800.0 |
Капуста цветная IgG, F291 | 800.0 |
Карри (приправа) | 0.0 |
Карри (приправа) | 0.0 |
Карри (приправа) IgE, F281 | 540.0 |
Карри (приправа) IgG, F281 | 540.0 |
Картофель | 0.0 |
Картофель | 0.0 |
Картофель IgE, F35 | 650.0 |
Картофель IgG, F35 | 800.0 |
Картофель, f35 | 1035.0 |
Кедровый орех IgE (ImmunoCAP), f253 | 1035.0 |
Кешью | 0.0 |
Кешью | 0.0 |
Кешью IgE, F202 | 540.0 |
Кешью IgG, F202 | 540.0 |
Киви | 0.0 |
Киви | 0.0 |
Киви IgE, F84 | 560.0 |
Киви IgG, F84 | 800.0 |
Клейковина (глютеин) | 0.0 |
Клейковина (глютеин) IgE, F79 | 540.0 |
Клейковина (глютен) IgG, F79 | 540.0 |
Клен ясенелистный (Acer negundo) | 0.0 |
Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 540.0 |
Клещ домашней пыли D. pteronyssinus, d1 | 1035.0 |
Клещ домашней пыли D.farinae, d2 | 1035.0 |
Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 | 540.0 |
Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) | 0.0 |
Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 | 540.0 |
Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) | 0.0 |
Клубника | 0.0 |
Клубника | 0.0 |
Клубника IgE, F44 | 540.0 |
Клубника IgG, F44 | 800.0 |
Клубника, f44 | 1035.0 |
Клубника, f44 | 0.0 |
Коза (эпителий) | 0.0 |
Коза (эпителий) IgE, E80 | 650.0 |
Козье молоко, f300 | 1035.0 |
Козье молоко, f300 | 0.0 |
Кокос | 0.0 |
Кокос | 0.0 |
Кокос IgE, F36 | 650.0 |
Кокос IgG, F36 | 540.0 |
Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum) | 0.0 |
Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 800.0 |
Комар (сем. Culicidae) | 0.0 |
Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 | 800.0 |
Комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина) | 2755.0 |
Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник) | 2990.0 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 22 показателя (Li, B, Na, Mg, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, | 0.0 |
Компонентная диагностика аллергии на молоко (молоко f2, казеин - аллергокомпонент f78) | 3205.0 |
Корова (перхоть) | 0.0 |
Корова (перхоть) IgE, E4 | 540.0 |
Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) | 0.0 |
Кострец безостый (Bromus inermis) IgE, G11 | 900.0 |
Кофе | 0.0 |
Кофе | 0.0 |
Кофе IgE, F221 | 1050.0 |
Кофе IgG, F221 | 800.0 |
Кофе, зерна, f221 | 0.0 |
Кофе, зерна, f221 | 1035.0 |
Кошка (эпителий) IgE, E1 | 540.0 |
Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e220 (rFel d2) | 2525.0 |
Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 | 0.0 |
Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 | 2525.0 |
Кошка,эпителий и перхоть, e1 | 1035.0 |
Кошка,эпителий и перхоть, e1 | 0.0 |
Краб | 0.0 |
Краб | 0.0 |
Краб IgE, F23 | 540.0 |
Краб IgG, F23 | 540.0 |
Крапива двудомная (Urtica dioica) | 0.0 |
Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 900.0 |
Креветки | 0.0 |
Креветки | 0.0 |
Креветки IgE, F24 | 540.0 |
Креветки IgG, F24 | 540.0 |
Кролик (эпителий) | 0.0 |
Кролик (эпителий) IgE, E82 | 540.0 |
Крыса | 0.0 |
Крыса (моча) | 0.0 |
Крыса (моча) IgE, E74 | 540.0 |
Крыса (эпителий) | 0.0 |
Крыса (эпителий) IgE, E73 | 900.0 |
Крыса IgE, E87 | 900.0 |
Кунжут | 0.0 |
Кунжут | 0.0 |
Кунжут IgE, F10 | 800.0 |
Кунжут IgG, F10 | 800.0 |
Куриное мясо | 0.0 |
Куриное мясо | 0.0 |
Куриное мясо IgE, F83 | 650.0 |
Куриное мясо IgG, F83 | 800.0 |
Курица (перо) | 0.0 |
Курица (перо) IgE, E85 | 1050.0 |
Курица (протеины сыворотки) | 0.0 |
Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 540.0 |
Курица, мясо, f83 | 1035.0 |
Курица, перья, e85 | 1035.0 |
Курица, перья, e85 | 0.0 |
Лавровый лист | 0.0 |
Лавровый лист | 0.0 |
Лавровый лист IgE, F278 | 540.0 |
Лавровый лист IgG, F278 | 540.0 |
Латекс | 0.0 |
Латекс IgE, K82 | 540.0 |
Лебеда сереющая (Atriplex canescens) | 0.0 |
Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 540.0 |
Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 | 900.0 |
Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis) | 0.0 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) | 0.0 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | 540.0 |
Лещина обыкновенная, t4 | 0.0 |
Лещина обыкновенная, t4 | 1035.0 |
Лизоцим яйца, аллергокомпонент, k208 nGal d4 | 2525.0 |
Лизоцим яйца, аллергокомпонент, k208 nGal d4 | 0.0 |
Лимон | 0.0 |
Лимон | 0.0 |
Лимон IgE, F208 | 1500.0 |
Лимон IgG, F208 | 540.0 |
Лимон, f208 | 0.0 |
Лимон, f208 | 1035.0 |
Липа, t208 | 0.0 |
Липа, t208 | 1035.0 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) | 0.0 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 | 1400.0 |
Лисохвост луговой, g16 | 0.0 |
Лисохвост луговой, g16 | 1035.0 |
Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 900.0 |
Личинки анизакид (Anisakis Larvae) | 0.0 |
Лобстер (омар) | 0.0 |
Лобстер (омар) | 0.0 |
Лобстер (омар) IgE, F80 | 1050.0 |
Лобстер (омар) IgG, F80 | 1050.0 |
Лосось | 0.0 |
Лосось | 0.0 |
Лосось IgE, F41 | 650.0 |
Лосось IgG, F41 | 800.0 |
Лосось, f41 | 1035.0 |
Лосось, f41 | 0.0 |
Лошадь (перхоть) | 0.0 |
Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 540.0 |
Лук | 0.0 |
Лук | 0.0 |
Лук IgE, F48 | 540.0 |
Лук IgG, F48 | 540.0 |
Манго | 0.0 |
Манго | 0.0 |
Манго IgE, F91 | 540.0 |
Манго IgG, F91 | 540.0 |
Марь белая (Chenopodium album) | 0.0 |
Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 | 900.0 |
Масло подсолнечное | 0.0 |
Масло подсолнечное | 0.0 |
Масло подсолнечное IgE, K84 | 920.0 |
Масло подсолнечное IgG, K84 | 800.0 |
Мед, f247 | 0.0 |
Мед, f247 | 0.0 |
Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 1575.0 |
Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 1575.0 |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE* | 0.0 |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE* | 0.0 |
Мидия IgE, F37 | 650.0 |
Мидия IgG, F37 | 900.0 |
Миндаль | 0.0 |
Миндаль IgE, F20 | 650.0 |
Миндаль IgG, F20 | 800.0 |
Моллюск IgE (ImmunoCAP), f207 | 1035.0 |
Молоко кипяченое IgE, F231 | 650.0 |
Молоко кипяченое IgG, F231 | 800.0 |
Молоко кипяченое, f231 | 1035.0 |
Молоко кипяченое, f231 | 0.0 |
Молоко коровье IgE, F2 | 540.0 |
Молоко коровье IgG, F2 | 540.0 |
Молоко, f2 | 1035.0 |
Моль (сем. Tineidae) | 0.0 |
Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 | 540.0 |
Морковь | 0.0 |
Морковь | 0.0 |
Морковь IgE, F31 | 540.0 |
Морковь IgG, F31 | 540.0 |
Морковь, f31 | 0.0 |
Морковь, f31 | 1035.0 |
Морская свинка (эпителий) | 0.0 |
Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 900.0 |
Мошки красной личинка (Chironomus plumosus) | 0.0 |
Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I73 | 1050.0 |
Мука гречневая | 0.0 |
Мука гречневая | 0.0 |
Мука гречневая IgE, F11 | 800.0 |
Мука гречневая IgG, F11 | 800.0 |
Мука кукурузная | 0.0 |
Мука кукурузная | 0.0 |
Мука кукурузная IgE, F8 | 540.0 |
Мука кукурузная IgG, F8 | 540.0 |
Мука овсяная | 0.0 |
Мука овсяная | 0.0 |
Мука овсяная IgE, F7 | 1050.0 |
Мука овсяная IgG, F7 | 800.0 |
Мука пшеничная | 0.0 |
Мука пшеничная | 0.0 |
Мука пшеничная IgE, F4 | 540.0 |
Мука пшеничная IgG, F4 | 540.0 |
Мука ржаная | 0.0 |
Мука ржаная | 0.0 |
Мука ржаная IgE, F5 | 800.0 |
Мука ржаная IgG, F5 | 800.0 |
Мука ячменная | 0.0 |
Мука ячменная | 0.0 |
Мука ячменная IgE, F6 | 540.0 |
Мука ячменная IgG, F6 | 540.0 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta) | 0.0 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 540.0 |
Мышь | 0.0 |
Мышь IgE, E88 | 540.0 |
Мята | 0.0 |
Мята | 0.0 |
Мята IgE, F405 | 650.0 |
Мята IgG, F405 | 800.0 |
Мятлик луговой (Poa pratensis) | 0.0 |
Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 | 1050.0 |
Мятлик луговой, g8 | 0.0 |
Мятлик луговой, g8 | 1035.0 |
Нистатин | 0.0 |
Нистатин IgE, C122 | 965.0 |
Нут (турецкий горох) | 0.0 |
Нут (турецкий горох) | 0.0 |
Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 540.0 |
Нут (турецкий горох) IgG, F309 | 540.0 |
Овальбумин | 0.0 |
Овальбумин | 0.0 |
Овальбумин IgE, F232 | 800.0 |
Овальбумин IgG, F232 | 800.0 |
Овальбумин яйца, аллергокомпонент f232 nGal d2 | 0.0 |
Овальбумин яйца, аллергокомпонент, f232 nGal d2 | 2525.0 |
Овес культивированный (Avena sativa) | 0.0 |
Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 540.0 |
Овес, овсяная мука, f7 | 1035.0 |
Овомукоид | 0.0 |
Овомукоид | 0.0 |
Овомукоид IgE, F233 | 800.0 |
Овомукоид IgG, F233 | 800.0 |
Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1, f233 | 2525.0 |
Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1, f233 | 0.0 |
Овсяница луговая, g4 | 1035.0 |
Овсяница луговая, g4 | 0.0 |
Овсянница луговая (Festuca elatior) | 0.0 |
Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 900.0 |
Овца (эпителий) | 0.0 |
Овца (эпителий) IgE, E81 | 900.0 |
Огурец | 0.0 |
Огурец | 0.0 |
Огурец IgE, F244 | 650.0 |
Огурец IgG, F244 | 800.0 |
Одуванчик (Taraxacum officinale) | 0.0 |
Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 800.0 |
Одуванчик, w8 | 1035.0 |
Одуванчик, w8 | 0.0 |
Ольха (Alnus incana) | 0.0 |
Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 540.0 |
Ольха серая, t2 | 0.0 |
Ольха серая, t2 | 1035.0 |
Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов): белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука | 0.0 |
Орех грецкий (Juglans regia) | 0.0 |
Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) | 0.0 |
Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 0.0 |
Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 1105.0 |
Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) | 0.0 |
Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) | 1105.0 |
Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) | 0.0 |
Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь) | 1105.0 |
Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 0.0 |
Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 1105.0 |
Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 0.0 |
Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 1105.0 |
Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 0.0 |
Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 1105.0 |
Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 0.0 |
Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 0.0 |
Панель аллергенов животных, ex2 (кошка, перхоть (e1), собака, перхоть (e5), морская свинка, эпителий (e6), крыса (e87), мышь (e88)) | 1525.0 |
Панель аллергенов животных, ex71 (перья птиц: гуся (e70), курицы (e85), утки (e86), индейки (e89)) | 1525.0 |
Панель аллергенов животных, еx73 | 0.0 |
Панель аллергенов животных, эпителий, ex1 (кошка, перхоть (e1), Собака, перхоть (e5), Лошадь, перхоть (e3), Корова, перхоть (e4)) | 1525.0 |
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1105.0 |
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 1105.0 |
Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx9 (ольха серая (t2), береза бородавчатая (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12) | 1525.0 |
Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав, gx1 | 0.0 |
Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав, gx1 (ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой (g8 | 1525.0 |
Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE* | 0.0 |
Панель аллергенов пищевая № 3 (RIDA-screen), IgE | 0.0 |
Панель аллергенов плесени IgE (ImmunoCAP), (Penicillium chrysogenum (m1). Clfdosporium herbarum (m2) | 1525.0 |
Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 0.0 |
Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 1105.0 |
Панель аллергенов плесени, mx1 (Penicillium chrysogenum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6)) | 1525.0 |
Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 0.0 |
Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 1105.0 |
Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE* | 0.0 |
Панель аллергенов смешанная № 1 (RIDA-screen), IgE | 0.0 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) | 0.0 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) | 1105.0 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 0.0 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 1105.0 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 0.0 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 1105.0 |
